행사명 | 2017 SW산업 전망 컨퍼런스 |
---|---|
주 제 | 제4차 산업혁명의 초석, 소프트웨어(SW) |
일 시 | 2016년 11월 28일(월) 13:00~17:00 |
장 소 | COEX(삼성동) 그랜드볼륨 103호 |
참 석 | SW관련 종사자 약 300명 (※ 참가비 무료) |
주 최 | 미래창조과학부 |
주 관 | 소프트웨어정책연구소 |
시 간 | 내 용 | 발표자 |
---|---|---|
~ 13:10 | 등 록 | |
13:10~13:15 | 인사말 | 김명준 소장 (소프트웨어정책연구소) |
13:15~13:45 | 2017년 글로벌 SW산업 전망 (2017 Global Software Industry Outlook) |
Nishchal Khorana (Frost & Sullivan APAC) |
13:45~14:05 | 국내 SW전문가들이 전망한 2017년 SW산업 이슈 | 이동현 선임연구원 (소프트웨어정책연구소) |
14:05~14:35 | Industry 4.0을 위한 Virtual Factory 기반의 제조환경 구현 | 김경재 이사 (지멘스 PLM 소프트웨어) |
14:35~14:45 | Break Time | |
14:45~15:15 | 사물인터넷(IoT) 플랫폼의 현재와 미래 | 신동준 상무 (삼성전자) |
15:15~15:45 | 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 콘텐츠의 현재와 미래 | 최정환 부사장 (스코넥 엔터테인먼트) |
15:45~16:15 | 로보어드바이저 개발 현황과 향후 전망 | 이승준 이사 (쿼터백자산운용) |
16:15~17:00 | 패널토론 - 2016년 SW산업 현황 및 2017년 전망 |
좌장(김국현 대표) 및 발표자 |
17:00~ | 종료 |