하이퍼레저 | 엔터프라이즈 이더리움 연합(EEA) | r3 | |
---|---|---|---|
개요 | 범산업용 블록체인 플랫폼 연구 개발 | 이더리움 기반의 허가형 블록체인 컨소시엄 | 글로벌 은행 컨소시엄 |
설립 | 2015.12 | 2017.02 | 2014 |
운영단체 | 리눅스 재단 | 엔터프라이즈 이더리움 재단 | R3 |
멤버수 | 250+ | 250+ | 150+ |
주요멤버 | IBM, MS, 액센추어, 바이두, 시스코, 인텔, SAP, 도이치뱅크, JP모건 등 | MS, HP, 인텔, 딜로이트, AMD, JP모건, 마스터카드, UBS 등 | 아마존 웹서비스, 크레딧 스위스, BBVA 등 |
주요 플랫폼/ 프로젝트 | 패브릭(Fabric) 이로하(Iroha) 인디(Indy) 등 | 쿠오럼(Quorum) 토큰분류프레임워크(Token Taxonomy Initiative) | 코다(Corda) 코다 엔터프라이즈 |
URL | www.hyperledger.org | www.entethalliance.org | www.r3.com |
프레임워크 | 주요내용 | 현황 |
---|---|---|
패브릭 (Fabric) |
|
Active |
이로하 (Iroha) |
|
Active |
버로 (Burrow) |
|
Incubation |
인디 (Indy) |
|
Active |
소투스 (Sawtooth) |
|
Active |
그리드 (Grid) |
|
Incubation |