기업 | 행사명 | 일정 | 장소 | 참가비 |
---|---|---|---|---|
구글 | I/O | 5.8.~5.9. | 캘리포니아 | 900달러 |
마이크로소프트 | Build | 5.8.~5.9. | 시애틀 등 | 2,395달러 |
페이스북 | F8 | 4.30.~5.1. | 캘리포니아 | 595달러 |
아마존 | re:MARS | 6.4.~6.7. | 라스베이거스 | 1,999달러 |
애플 | WWDC | 6.3.~6.7. | 캘리포니아 | 1,599달러 |
기업 | 내용 |
---|---|
페이스북 |
|
아마존 |
|
구글 |
|
기업 | 내용 |
---|---|
페이스북 |
|
애플 |
|
구글 |
|
마이크로소프트 |
|
기업 | 내용 |
---|---|
구글 |
|
애플 |
|
아마존 |
|
페이스북 |
|
기업 | 내용 |
---|---|
구글 |
|
애플 |
|
페이스북 |
|