출처: 국립산림과학원, 2020
번호 | 부문명 | 생산유발효과 (단위: 원) |
순위 | 부가가치 유발효과 (단위: 원) |
순위 | 취업유발효과 (단위: 명/10억 원) |
순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 농림수산품 | 0.0062 | 2.1 | 0.0034 | 14 | 0.1537 | 8 |
2 | 광산품 | 0.0002 | 30 | 0.0001 | 30 | 0.0008 | 30 |
3 | 음식료품 | 0.0137 | 14 | 0.0022 | 17 | 0.0442 | 14 |
4 | 섬유 및 가죽제품 | 0.0050 | 22 | 0.0012 | 26 | 0.0263 | 19 |
5 | 목재 및 종이, 인쇄 | 0.0150 | 12 | 0.0040 | 12 | 0.0748 | 12 |
6 | 석탄 및 석유제품 | 0.0149 | 13 | 0.0010 | 27 | 0.0012 | 29 |
7 | 화학제품 | 0.0198 | 11 | 0.0039 | 13 | 0.0292 | 17 |
8 | 비금속광물제품 | 0.0023 | 28 | 0.0006 | 28 | 0.0061 | 28 |
9 | 제1차 금속제품 | 0.0095 | 16 | 0.0013 | 23 | 0.0089 | 26 |
출처: 한국임업진흥원, 2020
출처: 산림빅데이터거래소, 2020