경험 분류 | XR 적용 효과 | 서비스 유형 | 사례 |
---|---|---|---|
가상방문 | 직접 방문 없이 비대면 방식으로 매장의 물리적 공간감과 제품에 대한 친근감 부여 |
VR 가상투어 | 디오르 VR스토어, 나이키 VR스토어 |
가상경험 | 물리적으로 제공되지 않는 제품의 세부 옵션을 변경하고 고객에게 경험케 함으로써 상품 구매 시 선택의 폭을 확대 |
VR가상경험 | 아우디 차량 가상체험 |
테스트·착용 | 제품을 사용·착용 모습을 가상으로 구현해 구매자에게 직접 경험의 기회를 주고 제품에 대한 신뢰도 제고 |
AR핏, AR플레이스 |
구글 AR 가상 메이크업 |
세부정보 시각화 |
가상방문뿐만 아니라 오프라인 방문 시에도 제품에 대한 스토리, 리뷰, 비교 등 추가정보를 바로 시각화함으로써 구매 결정을 도움 |
VR가상투어, AR렌즈 |
봄베이 사파이어의 칵테일 리시피 소개 AR콘텐츠 |
맞춤형 추천 | 시선 추적, 체류 시간, 스캔한 공간, 제품 부위별 관찰 시간 등 세부 정보에 기반해 상품 추천의 정확도 향상 |
대부분 해당 | 이케아 플레이스 |