ERC20 vs ERC721 코드레벨단 차이 | |||
---|---|---|---|
기능 | ERC | 입력 값 | 진행 |
Mint (발행) | ERC-20 | 주소(account) 발행량(amount) |
주소로 발행량 전송 |
ERC-721 | 받는 주소(to) 토큰 id(token ID) |
token ID의 소유자를 수신 주소로 변경&전송 | |
Transfer (전송) | ERC-20 | 보내는 주소(sender) 받는 주소(recipient) 보내는 양(amount) |
보내는 주소에서 송신 주소로 양만큼 토큰 전송 |
ERC-721 | 보내는 주소(from) 받는 주소(to) 토큰 id(token ID) |
1. 권한 처리 2. token ID의 소유자를 받는 주소로 변경 3. 토큰 전송 |
|
Burn (소각) | ERC-20 | 주소(account) 소각할 양(amount) |
주소에서 양 만큼 소각 |
ERC-721 | 토큰 id(token ID) | 1. 권한 처리 2. token ID의 소유자 정보 삭제 3. token ID 소각 |
구분 | 프로젝트 | 설명 | 판매 수 | 로그인 | 메인넷 |
---|---|---|---|---|---|
거래 | OpenSea | 세계 최대 NFT 마켓 플레이스. NFT 쿠팡, 이베이. 현재 디지털 아트, 수집품, 게임 아이템들의 거래가 이뤄지고 있다. | 112,709 | 지갑 | 이더리움 |
Mintbase | NFT 구매, 판매 및 MINT NFTs를 얻을 수 있다. 주요 차별화는 다른 플랫폼에서 일반적으로 발견되지 않는 NFT를 제공한다는 점이다. Ex) 음악, 멤버십, 서비스, 티켓, 뉴스 및 사진과 같은 틈새 NFT 카테고리를 다룬다. | - | 지갑 | 이더리움 | |
아트 마켓 플레이스 | SuperRare | 가장 오래되고 높은 점유율의 NFT 아트 플레이스로 최근 삼성 넥스트의 투자를 받았다. | 21,142 | 지갑 | 이더리움 |
Rarible | 탈중앙화조직 형태로 운영되는 마켓이다 | 150,305 | 지갑 | 이더리움 | |
데이터 | Nonfungible | NFT 생태계의 Coingecko & Coinmarketcap | - | - | - |
NFTBank | NFT 포트폴리오 추적 및 분석 도구를 갖춘 플랫폼. | - | 이메일 | 이더리움 | |
금융 | NFTfi | NFT 담보 대출 플랫폼. 사용하는 NFT를 담보로 사용하는 사용자는 ETH 또는 DAI 대출을 받을 수도 있다. | - | 이메일 | 이더리움 |
yinsure | 탈중앙 보험 서비스로 사용자가 토큰화 된 보험을 만들 수 있다. | - | 지갑 | 이더리움 | |
수집품 | Cryptopunk | 이더리움에서 발행 된 최초의 NFT 아트. | 13,419 | 이메일 | 이더리움 |
NBA TopShot | NBA 공식 NFT 플랫폼이다. | 5,241,692 | 이메일 | 플로우 | |
CryptoKitties | 최초의 NFT 프로젝트로 고양이를 사육할 수 있는 다른 특성과 희귀성을 가진다 | 2,872,335 | 이메일 | 이더리움 | |
게임 | Axie infinity | 2018년에 만들어진 NFT를 활용한 이더리움 기반의 수집형 블록체인 게임이다. | 328,376 | 이메일 | 이더리움 |
가상 세계 | The Sandbox | 블록체인 사용자 콘텐츠 제작 게임 | 89,874 | 이메일 | 이더리움 |
Somniumspace | 토지 소유의 개념을 적용한 VR 시뮬레이션 게임 | 3,573 | 이메일 | 이더리움 | |
NFTs x DeFi |
Aavegotchi | Aave 생태계 최초로 대출 자산인 aToken에 기초한 NFT 플랫폼이다. 탈중앙화 자율 조직(DAO)이 운영하는 게임 역학에 참여할 수 있다. 또 미니 게임을 이용한 다중 세계관에 사용할 수 있다. | 43,451 | 지갑 | 이더리움 |
NEME | $NEME 토큰을 스테이킹하고 그 대가로 희귀 NFT를 흭득할 수 있다. | - | 지갑 | 이더리움 |