구분 | 구 데스크탑 OS 시장 | 신 모바일 OS 시장 |
---|---|---|
OS의 가치 | 컴퓨터를 구동하기 위한 독립된 소프트웨어 상품 | 플랫폼이 탑제된 기기를 사용하기 위한 핵심 서비스 중의 하나 |
설치 방법 | 하드웨어에 별도의 소프트웨어 설치 | 기기에 포함 |
소프트웨어 비용 | 유료 | 무료 |
업데이트 비용 | 유료 | 무료 |
대표 OS | Windows, OSX, Linux | Andoriod, iOS, Windows |
프리로드 어플리케이션 | 공정 거래, 끼워팔기 논란 ex) IE |
끼워팔기, 플랫폼의 상품성 강화ex) 사파리, 유투브, MS오피스 |
개발 플랫폼 | 다수의 개발플랫폼 | 벤더에서 정한 하나의 개발 플랫폼에 의존 |
비즈니스 모델 | 유료 패키지 소프트웨어 판매 | 소프트웨어 유통 수수료클라우드 서비스 사용료 |
어플리케이션 유통 | 완전 개방형 | OS 벤더 통제형 |
보안 | 비교적 위험도 높음 | 비교적 위험도 낮음 |