직업명 | 변경/신규 | 변경 사항 |
---|---|---|
소프트웨어 개발자 | 변경 | 기존은 System과 Application분야로 구별되었으나 통합 |
지리정보 과학자 및 기술자 | 변경 | 기존에는 Technologist와 Technician이 구분되었으나 통합 |
웹&디지털 인터페이스 디자이너 | 신규 | 휴먼인터페이스 및 UI/UX 등의 중요성 상승으로 별도 직업으로 분류 |
침투 테스터 | 신규 | 가상의 사이버공격을 통해 보안 솔루션의 성능을 높이는 신규 직무 |
정보보호 엔지니어 | 신규 | 정보보안 분야의 관리직을 제외한 관련 기술직의 수요 증가 반영 |
디지털 포렌식 분석가 | 신규 | 포렌식 기술의 활용 용도가 증가함에 따른 신규 직업 |
블록체인 엔지니어 | 신규 | 블록체인 기술 기반 기술자를 별도 전문분야로 구분 |
데이터 과학자 | 신규 | 수리/통계 분야에 해당하는 신규 직업으로서 최근 급증하는 수요 반영 |
구 분 | 내 용 |
---|---|
Technology | 직무 수행을 위해 필요한 도구 및 SW |
Ability | 지구력, 손재주 등 직무 수행에서 요구되는 인력의 정성적 역량 |
Knowledge | 직무 수행을 위해 갖추어야 할 학문적 지식 및 전공 요소 |
Skills | 직무를 원만히 수행하기 위해 갖추어야 할 각종 역량 |
직업명 | 주요 변경 사항 |
---|---|
컴퓨터 및 정보 연구 과학자 | ▪ (Skill) ▲질적 분석(0.63) ▪ (Knowledge) ▲공학 및 기술(0.62), ▼치료 및 상담(-0.51), 커뮤니케이션 및 미디어(-0.81), 교육 훈련(-1.26) |
정보보호 분석가 | ▪ (Skill) ▲장비 선택(0.63), 장비 유지(0.62), 수리(0.62), ▼과학(-0.5) ▪ (Knowledge) ▼건설(-0.56) ▪ (Ability) ▲지구력(0.62), 유연성(0.62) |
컴퓨터 프로그래머 | ▪ (Skill) ▲트러블 슈팅(0.63), 재정 관리(0.5),▼독해력(-0.62) ▪ (Knowledge) ▲지리학(1.25), 공학(1.12), 사회 및 인류학(0.91), 생산 및 공정(0.78), 판매 및 마케팅(0.66), 물리학(0.65), 사무(0.64), 경제 및 회계(0.57), 순수 미술(0.55), ▼영어(-0.63) ▪ (Ability) ▲지구력(0.5) |
컴퓨터 네트워크 아키텍트 | ▪ (Skill) ▲프로그래밍(0.62), 독해력(0.5), 비판적 사고(0.5), 협상(0.5), 판단 및 의사결정(0.5), ▼운용 분석(-0.87) ▪ (Knowledge) ▲물리학(0.95), 공학 및 기술(0.62), 수학(0.55), 디자인(0.54), ▼사무(-0.56), 고객 및 개인 서비스(-0.75) ▪ (Ability) ▲지구력(1.13), 동작 유연성(0.88), 손목 및 손가락 속도(0.81), 글재주(0.63), 독해력(0.62), 정밀성(0.56), 카테고리 유연성(0.5), 근거리 시력(0.5), ▼폐쇄 속도(-0.62), 손가락 재주(-0.62) |
컴퓨터 시스템 엔지니어/ 아키텍트 | ▪ (Skill) ▼장비 관리(-0.75), 수리(-0.75), 장비 선택(-0.88) ▪ (Knowledge) ▼판매 및 마케팅(-0.6) ▪ (Ability) ▼팔의 안정성(-0.5), 손재주(-0.5), 손가락 재주(-0.63) |
웹 관리자 | ▪ (Knowledge) ▲커뮤니케이션 및 미디어(0.74), 영어(0.51) |
직업명 | 신규 활용 솔루션 |
---|---|
컴퓨터 및 정보 연구 과학자 | Redshift, Kafka, Elasticsearch, Azure, Scala |
컴퓨터 시스템 분석가 | Redshift, Ant, Groovy, Kafka, Bamboo, Confluence, Docker, Elasticsearch, ASP, MVC, Azure, React, Scala, spring Boot |
정보보호 분석가 | Redshift, Ant, Groovy, Hive, Kafka, Struts, Bamboo, Confluence, Docker, Elasticsearch, ASP, Azure, JDBC, Scala, Spring Framework, MATLAB |
컴퓨터 프로그래머 | Redshift, Ant, Groovy, Kafka, Bamboo, Confluence, Docker, Elasticsearch, ASP, MVC, Azure, React, Scala, Spring Boot |
소프트웨어 개발자, 어플리케이션 | Redshift, Ant, Groovy, Kafka, Bamboo, Confluence, SOLIDWORKS, Docker, Elasticsearch, ASP, MVC, Azure, React, Scala, Spring Boot |
소프트웨어 개발자, 시스템 | |
웹 개발자 | Redshift, Ant, Groovy, Kafka, Bamboo, Confluence, Docker, Elasticsearch, Epic Systems, IBM Cognos Impromptu, ASP, MVC, Azure, JD Edwards EnterpriseOne, R, React, SAP, Scala, Spring Boot, MATLAB |
데이터베이스 관리자 | Redshift, Ant, Groovy, Kafka, Bamboo, Autodesk Revit, Confluence, Docker, Elasticsearch, ASP, MVC, Azure, Scala, Spring Boot |
네트워크 및 컴퓨터 시스템 관리자 | |
컴퓨터 네트워크 아키텍트 | Redshift, Ant, Groovy, Kafka, Bamboo, Confluence, CATIA, SOLIDWORKS, Docker, Elasticsearch, ASP, MVC, Azure, Qlik Tech QlikView, Scala, Spring Boot |
컴퓨터 사용자 지원 전문가 | |
컴퓨터 네트워크 지원 전문가 | Nagios |
소프트웨어 품질관리 및 테스터 | Redshift, Ant, Groovy, Kafka, Bamboo, Backbone.js, Confluence, Docker, Elasticsearch, ASP, MVC, Azure, NetSuite ERP, R, React, Scala, Spring Boot, Symantec |
컴퓨터 시스템 엔지니어/아키텍트 | Redshift, Ant, Groovy, Kafka, Bamboo, Confluence, SOLIDWORKS, Docker, Elasticsearch, Epic Systems, ASP, MVC, Azure, React, Scala, Spring Boot |
웹 관리자 | Ant, ASP |
지리정보 과학자 및 기술자 | - |
데이터베이스 아키텍트 | Redshift, Groovy, Kafka, Bamboo, Autodesk Revit, Confluence, Docker, Elasticsearch, JUnit, ASP, Azure, Scala |
데이터 웨어하우징 전문가 | Redshift, Kafka, Azure, Fusion Applications, Scala |