구분 | 개념 | 특징 |
---|---|---|
이러닝 | 전자적 수단, 정보통신 및 전파·방송기술을 활용하여 이루어지는 학습1 | 인터넷과 컴퓨터에 교육을 접목한 온라인 교육중심 |
스마트러닝 | 스마트폰, 태블릿PC, E-Book 단말기 등 스마트 디바이스와 이러닝 신기술이 융합된 개념2 | 스마트 기기를 활용한 교육 |
에듀테크 | 교육에 ICT기술을 접목해 기존 서비스를 개선하거나 새로운 서비스를 제공하는 것 | 데이터와 소프트웨어에 무게중심 |
기업명 | 국가 | 분야 | 최근 라운드 |
최근 라운드 종류 |
가치 평가액 |
---|---|---|---|---|---|
ByJu’s | India | Tutoring | Jan 2020 | PE Round | $8B |
VIPKid | China | Language | Sep 2019 | Corporate Round |
$4.5B |
Yuanfudao | China | Tutoring | Dec 2018 | Series F | $3.0B |
Duolingo | US | Language | Dec 2019 | Series F | $1.5B |
Guild Education | US | UpSkilling | Nov 2019 | Series D | $1.0B+ |
Knowbox | China | Tutoring | May 2019 | Series D | $1.0B+ |
Coursera | US | MOOC | Apr 2019 | Series E | $1.0B+ |
iTutorGroup | China | Language | Feb 2019 | Corporate Round |
$1.0B |
Zhangmen | China | Tutoring | Jan 2019 | Series E | $1.0B+ |
Huike | China | OPM | May 2018 | Series D | $1.0B |
17zuoye (一起作业) |
China | Tutoring | Mar 2018 | Series E | $1.0B |
Age of Learning | US | Online Curriculum |
May 2016 | Series A | $1.0B |
Udacity | US | Proprietary Online |
Nov 2015 | Series D | $1.1B |
HuJiang | China | Online Curriculum |
Oct 2015 | Series D | $1.0B |
분야 | 핀테크 | 인공지능 | 헬스케어 | 에듀테크 |
---|---|---|---|---|
유니콘 기업 개수 | 61개 | 46개 | 33개 | 14개 |
가치평가 금액 | 1,992억 달러 | 1,723억 달러 | 862억 달러 | 250억 달러 |